OM4 Standart Loss MTP-MTP BASE 8 40/100G Equipment Cords
![]() |
![]() |
оптическиий патч-корд MTP - MTP серии Base 8 OM3 50/125 Standart Loss, цвет Aqua
Артикул | сторона А | сторона B | полярность |
GJS-VLMM-(XXX)M-B | Male | Male | метод В |
GJS-VLMF-(XXX)M-B | Male | Female | метод В |
GJS-VLFM-(XXX)M-B | Female | Male | метод В |
GJS-VLFF-(XXX)M-B | Female | Female | метод В |
GJS-VLMM-(XXX)M-C | Male | Male | метод C |
GJS-VLMF-(XXX)M-C | Male | Female | метод C |
GJS-VLFM-(XXX)M-C | Female | Male | метод C |
GJS-VLFF-(XXX)M-C | Female | Female | метод C |
GJS-VLMM-(XXX)M-A | Male | Male | метод A |
GJS-VLMF-(XXX)M-A | Male | Female | метод A |
GJS-VLFM-(XXX)M-A | Female | Male | метод A |
GJS-VLFF-(XXX)M-A | Female | Female | метод A |
Fiber Cable Attenuation для 850/1300nm - 3.0/1.0 dB/km. LED Bandwidth 3500/500 MHz/km. Effective Modal Bandwidth - 4700 MHz/km.
Max Insertion Loss 0.4dB для MTP8 . Min Return Loss 20dB для MTP8.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |