OM3 Standart Loss MTP-MTP BASE 8 40/100G Equipment Cords
![]() |
![]() |
оптическиий патч-корд MTP - MTP серии Base 8 OM3 50/125 Standart Loss, цвет Aqua
Артикул | сторона А | сторона B | полярность |
GJS-LLMM-(XXX)M-B | Male | Male | метод В |
GJS-LLMF-(XXX)M-B | Male | Female | метод В |
GJS-LLFM-(XXX)M-B | Female | Male | метод В |
GJS-LLFF-(XXX)M-B | Female | Female | метод В |
GJS-LLMM-(XXX)M-C | Male | Male | метод C |
GJS-LLMF-(XXX)M-C | Male | Female | метод C |
GJS-LLFM-(XXX)M-C | Female | Male | метод C |
GJS-LLFF-(XXX)M-C | Female | Female | метод C |
GJS-LLMM-(XXX)M-A | Male | Male | метод A |
GJS-LLMF-(XXX)M-A | Male | Female | метод A |
GJS-LLFM-(XXX)M-A | Female | Male | метод A |
GJS-LLFF-(XXX)M-A | Female | Female | метод A |
Fiber Cable Attenuation для 850/1300nm - 3.0/1.0 dB/km. LED Bandwidth 1500/500 MHz/km. Effective Modal Bandwidth - 2000 MHz/km.
Max Insertion Loss 0.4dB для MTP8 . Min Return Loss 20dB для MTP8.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |