HCM(X)-(X)-(XX)-(X) - 19" органайзеры Siemon серии HCM RouteIT
![]() |
![]() |
Новые горизонтальные кабельные менеджеры Siemon RouteIT специально разработаны для быстрого решения задач, предлагаемых современными кабельными системами большого объема и высокой плотности. Доступные в нескольких размерах, эти универсальные кабельные менеджеры обеспечивают системное решение для готовой маршрутизации и защиты коммутационных шнуров.
HCM(X)-(X)-(XX)-(X) - 19" органайзеры серии Siemon RouteIT | ||
![]() |
||
![]() |
пусто - односторонний, с фронта D - двухсторонний только для 2U органайзеров |
|
![]() |
|
артикул | глубина | высота | ширина крышки | площадь сечения | эфективная площадь сечения |
HCM-4-1U | 102 мм | 1 RMS | 483 мм | 1 960 мм2 | 780 мм2 |
HCME-4-1U | 102 мм | 1 RMS | 590 мм | 1 960 мм2 | 780 мм2 |
HCM-4-2U | 102 мм | 2 RMS | 483 мм | 6 380 мм2 | 2 555 мм2 |
HCME-4-2U | 102 мм | 2 RMS | 590 мм | 6 380 мм2 | 2 555 мм2 |
HCM-4-2U-D 1 | 102 мм | 2 RMS | 483 мм | 6 380 мм2 | 2 555 мм2 |
HCME-4-2U-D 1 | 102 мм | 2 RMS | 590 мм | 6 380 мм2 | 2 555 мм2 |
HCM-4-4U |
102 мм | 4 RMS | 483 мм | 15 220 мм2 | 6 090 мм2 |
HCME-4-4U | 102 мм | 4 RMS | 590 мм | 15 220 мм2 | 6 090 мм2 |
HCM-6-1U | 152 мм | 1 RMS | 483 мм | 2 767 мм2 | 1 103 мм2 |
HCME-6-1U | 152 мм | 1 RMS | 590 мм | 2 767 мм2 | 1 103 мм2 |
HCM-6-2U | 152 мм | 2 RMS | 483 мм | 9 445 мм2 | 3 774 мм2 |
HCME-6-2U | 152 мм | 2 RMS | 590 мм | 9 445 мм2 | 3 774 мм2 |
HCM-6-2U-D 1 | 152 мм | 2 RMS | 483 мм | 9 445 мм2 | 3 774 мм2 |
HCME-6-2U-D 1 | 152 мм | 2 RMS | 590 мм | 9 445 мм2 | 3 774 мм2 |
HCM-6-4U |
152 мм | 4 RMS | 483 мм | 32 800 мм2 | 9 116 мм2 |
HCME-6-4U | 152 мм | 4 RMS | 590 мм | 32 800 мм2 | 9 116 мм2 |
1 - площадь сечения указаны для одной стороны, сечение фронтальной и тыльной стороны одинаковы.
Емкость органайзеров серии HCM в зависимости от диаметра кабеля :
диаметр кабеля | 3.8 мм | 4.3 мм | 4.8 мм | 5.3 мм | 5.8 мм | 6.3 мм | 6.8 мм | 7.4 мм | 7.9 мм | 8.4 мм | 8.9 мм |
HCM-4-1U | 53 | 43 | 33 | 27 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 |
HCM-4-2U | 175 | 136 | 109 | 89 | 74 | 63 | 54 | 47 | 41 | 36 | 32 |
HCM-4-4U | 419 | 326 | 261 | 214 | 178 | 151 | 129 | 112 | 98 | 86 | 77 |
HCM-6-1U | 76 | 59 | 47 | 38 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 |
HCM-6-2U | 260 | 202 | 162 | 132 | 110 | 93 | 80 | 69 | 60 | 53 | 47 |
HCM-6-4U | 628 | 489 | 391 | 320 | 267 | 226 | 193 | 168 | 147 | 129 | 115 |
HCME-4-1U | 53 | 43 | 33 | 27 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 |
HCME-4-2U | 175 | 136 | 109 | 89 | 74 | 63 | 54 | 47 | 41 | 36 | 32 |
HCME-4-4U | 419 | 326 | 261 | 214 | 178 | 151 | 129 | 112 | 98 | 86 | 77 |
HCME-6-1U | 76 | 59 | 47 | 38 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 |
HCME-6-2U | 260 | 202 | 162 | 132 | 110 | 93 | 80 | 69 | 60 | 53 | 47 |
HCME-6-4U | 628 | 489 | 391 | 320 | 267 | 226 | 193 | 168 | 147 | 129 | 115 |
![]() |
![]() |
![]() |