9C6L4-E2-RXA или 9C6L4-E3-RXA
![]() |
![]() |
9C6L4-E2-RXA или 9C6L4-E3-RXA - U/UTP кабели Siemon категории 6
или по старому 9C6L4-E2 или 9C6L4-E3, какой кабель выбрать и в чем их отличия :
параметры | 9C6L4-E2-RXA | 9C6L4-E3-RXA |
диаметр кабеля | 5.6 мм | 5.84 мм |
сечение проводника | 24AWG 0.5 мм | 23AWG 0.57 мм |
диаметр изоляции проводника | 0.99 мм | |
тип оболочки | LSOH: IEC 60332-1, 60332-3-22 | |
класс пожаростойкости CPR | Class Eca | Class Eca, Dca |
соответствие стандартам | • ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (Class E) • TIA-568-C.2 (Category 6) • | |
IEC 61156-5:2002 (Category 6) | IEC 61156-5:2009 (Category 6) | |
DC Resistance | ≤9.50Ω/100m | <7.32Ω/100m |
DC Resistance Unbalance | ≤2.5% | 5% |
Mutual Capacitance | 5.6 nF/100m | |
Capacitance Unbalance | <330 pF/100m | <160 pF/100m |
NVP | 65% | 68% |
Delay Skew | 45ns | ≤35ns |
max усилие натяжения | 80N | 110N |
min радиус изгиба |
25 мм |
|
температура инсталяции | 5 to 60°C | 0 to 50°C |
температура храниения | 0 to 60°C | -20 to 60°C |
температура работы | -10 to 60°C | -20 to 60°C |
вес коробки 305 метров | 11.8 кг | 12.8 кг |
габариты коробки | 380 х 280 х 390 мм | 400 х 280 х 390 мм |
цена | примерно на 13% дешевле 9C6L4-E3 | примерно на 15% дороже 9C6L4-E2 |
обозначение на этикетке | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |